Mese | Ufficio di livello dirigenziale | Tasso | Ultima Modifica |
---|---|---|---|
GENNAIO | Finanziario - Risorse Umane - Tributi | 40,51 | 13/06/2025 09:50 |
FEBBRAIO | Finanziario - Risorse Umane - Tributi | 28,87 | 13/06/2025 09:56 |
MARZO | Finanziario - Risorse Umane - Tributi | 31,44 | 13/06/2025 10:13 |
APRILE | Finanziario - Risorse Umane - Tributi | 28,07 | 13/06/2025 10:34 |
MAGGIO | Finanziario - Risorse Umane - Tributi | 27,04 | 13/06/2025 10:59 |
GENNAIO | LL.PP. - Manutenzioni- AAGG - Contr - Turismo | 30,72 | 13/06/2025 09:51 |
FEBBRAIO | LL.PP. - Manutenzioni- AAGG - Contr - Turismo | 22,85 | 13/06/2025 09:54 |
MARZO | LL.PP. - Manutenzioni- AAGG - Contr - Turismo | 20,79 | 13/06/2025 10:14 |
APRILE | LL.PP. - Manutenzioni- AAGG - Contr - Turismo | 26,10 | 13/06/2025 10:34 |
MAGGIO | LL.PP. - Manutenzioni- AAGG - Contr - Turismo | 30,21 | 13/06/2025 10:59 |
GENNAIO | Politiche Sociali - P. Istruz. - Amm. Demograf | 33,16 | 13/06/2025 09:53 |
FEBBRAIO | Politiche Sociali - P. Istruz. - Amm. Demograf | 15,51 | 13/06/2025 10:00 |
MARZO | Politiche Sociali - P. Istruz. - Amm. Demograf | 21,32 | 13/06/2025 10:32 |
APRILE | Politiche Sociali - P. Istruz. - Amm. Demograf | 28,59 | 13/06/2025 10:54 |
MAGGIO | Politiche Sociali - P. Istruz. - Amm. Demograf | 18,51 | 13/06/2025 11:02 |
GENNAIO | Polizia Locale - Protocollo | 16,19 | 13/06/2025 09:52 |
FEBBRAIO | Polizia Locale - Protocollo | 13,28 | 13/06/2025 09:55 |
MARZO | Polizia Locale - Protocollo | 18,62 | 13/06/2025 10:29 |
APRILE | Polizia Locale - Protocollo | 14,95 | 13/06/2025 10:53 |
MAGGIO | Polizia Locale - Protocollo | 30,51 | 13/06/2025 11:01 |
GENNAIO | Urbanistica Ambiente Suape | 16,57 | 13/06/2025 09:51 |
FEBBRAIO | Urbanistica Ambiente Suape | 8,37 | 13/06/2025 09:55 |
MARZO | Urbanistica Ambiente Suape | 28,97 | 13/06/2025 10:15 |
APRILE | Urbanistica Ambiente Suape | 19,28 | 13/06/2025 10:52 |
MAGGIO | Urbanistica Ambiente Suape | 18,44 | 13/06/2025 11:00 |
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?