Oggetto | Valore | Ultima Modifica |
---|---|---|
Comune di Golfo Aranci | IT 64 O 01000 03245 522300305745 - 0305745 | 09/09/2019 11:22 |
Comune di Golfo Aranci – Addizionale Comunale IRPEF | IT 78 I 07601 17200 000089207328 - BPPIITRRXXX | 09/09/2019 11:21 |
Comune di Golfo Aranci – Servizio di Tesoreria | IT 49 K 07601 17200 000013403076- BPPIITRRXXX | 09/09/2019 11:20 |
Comune di Golfo Aranci – Servizio di Tesoreria | IT 34 L 01015 85110 000000000727 - BPMOIT22XXX | 09/09/2019 11:22 |
Comune di Golfo Aranci – Servizio di Tesoreria I.C.I. | IT 67 T 07601 17200 000024879082- BPPIITRRXXX | 09/09/2019 11:20 |
Comune di Golfo Aranci – Servizio di Tesoreria T.A.R.S.U. | IT 92 X 07601 17200 000006866117 - BPPIITRRXXX | 09/09/2019 11:21 |
Comune di Golfo Aranci – Servizio di Tesoreria T.O.S.A.P | IT 82 K 07601 17200 001006814402- BPPIITRRXXX | 09/09/2019 11:21 |
Comune di Golfo Aranci – Servizio Polizia Municipale | IT 90 S 07601 17200 000019621390- BPPIITRRXXX | 09/09/2019 11:21 |
Comune di Golfo Aranci – Servizio Violazioni Tarsu | CODICE IBAN IT 02 F 07601 17200 001020907836 - CODICE BIC/SWIFT BPPIITRRXXX | 30/08/2019 15:10 |
Comune di Golfo Aranci – Violazione I.C.I. | IT 32 Y 07601 17200 000024880072 -BPPIITRRXXX | 09/09/2019 11:19 |
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?