Data Pubblicazione | Soggetto Beneficiario | Importo | Dettagli |
---|---|---|---|
22/01/2025 | Associazione Pro Loco Golfo Aranci | 6500.00 | Dettagli |
23/01/2025 | xy | 8400.00 | Dettagli |
23/01/2025 | A.I.A.S. di Cagliari | 24506.10 | Dettagli |
05/02/2025 | A.I.A.S. di Cagliari | 20250.98 | Dettagli |
24/02/2025 | utenti vari | 6350.66 | Dettagli |
24/02/2025 | utenti vari | 7872.00 | Dettagli |
12/03/2025 | Associazione Culturale Imago Mundi OdV | 3190.00 | Dettagli |
08/04/2025 | Associazione Gruppo Cinofilo Gallurese | 14600.00 | Dettagli |
15/04/2025 | utenti vari | 1125.00 | Dettagli |
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?
Stai per eliminare l'allegato.
Sei sicuro di voler procedere?