| Data Pubblicazione | Soggetto Beneficiario | Importo | Dettagli |
|---|---|---|---|
| 18/02/2026 | utenti vari | 3936.00 | Dettagli |
| 18/02/2026 | utenti vari | 10381.20 | Dettagli |
| 18/02/2026 | vari | 480.00 | Dettagli |
| 16/03/2026 | xy | 384.15 | Dettagli |
| 16/03/2026 | xy | 8400.00 | Dettagli |
| 16/03/2026 | xy | 390.52 | Dettagli |
| 16/03/2026 | utenti vari | 48022.44 | Dettagli |
| 17/03/2026 | l’Associazione Sole Onlus | 4000.00 | Dettagli |
| 17/03/2026 | XY | 2166.66 | Dettagli |
| 17/03/2026 | XY | 3733.33 | Dettagli |
| 17/03/2026 | XY | 3733.33 | Dettagli |
| 09/04/2026 | xy | 279.32 | Dettagli |
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?
Stai per eliminare l'allegato.
Sei sicuro di voler procedere?