Data Pubblicazione | Soggetto Beneficiario | Importo | Dettagli |
---|---|---|---|
06/02/2024 | Associazione Centro Commerciale Naturale di Golfo Aranci | 9950.00 | Dettagli |
19/02/2024 | utenti vari | 2250.66 | Dettagli |
19/02/2024 | utenti vari | 7872.00 | Dettagli |
04/03/2024 | xy | 8400.00 | Dettagli |
12/03/2024 | Associazione Pro Loco Golfo Aranci | 4000.00 | Dettagli |
24/04/2024 | AQUATIC TEAM FREEDOM S.S.D. S.R.L. | 25000.00 | Dettagli |
03/05/2024 | Associazione Pro Loco Golfo Aranci | 5000.00 | Dettagli |
03/05/2024 | Associazione Gruppo Cinofilo Gallurese | 5000.00 | Dettagli |
17/05/2024 | Associazione Pro Loco di Golfo Aranci APS | 4000.00 | Dettagli |
17/05/2024 | utenti vari | 500.00 | Dettagli |
21/05/2024 | ASSOCIAZIONE CENTRO COMMERCIALE NATURALE GOLFO ARANCI | 2500.00 | Dettagli |
04/06/2024 | Associazione Pro Loco di Golfo Aranci APS | 5000.00 | Dettagli |
04/06/2024 | Associazione Pro Loco Golfo Aranci APS | 4600.00 | Dettagli |
11/06/2024 | xy | 300.00 | Dettagli |
17/07/2024 | xy | 47.01 | Dettagli |
17/07/2024 | xy | 1659.08 | Dettagli |
17/07/2024 | xy | 1040.84 | Dettagli |
17/07/2024 | utenti vari | 2010.02 | Dettagli |
17/07/2024 | utenti vari | 8813.16 | Dettagli |
24/07/2024 | utenti vari | 4844.46 | Dettagli |
29/07/2024 | Associazione Culturale San Giuseppe | 15000.00 | Dettagli |
29/07/2024 | Associazione Pro Loco di Tempio Pausania | 117152.00 | Dettagli |
29/07/2024 | Associazione Centro Commerciale Naturale | 23500.00 | Dettagli |
29/07/2024 | Associazione Pro Loco di Golfo Aranci APS | 88460.00 | Dettagli |
22/08/2024 | Associazione Gandhi | 35000.00 | Dettagli |
22/08/2024 | A.C.S.D. RUDALZA 2014 | 8800.00 | Dettagli |
23/08/2024 | ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI GOLFO ARANCI APS | 156500.00 | Dettagli |
04/09/2024 | Avis Comunale Golfo Aranci | 6000.00 | Dettagli |
20/09/2024 | Associazione Enti Locali per le Attività culturali e di spettacolo | 9000.00 | Dettagli |
15/10/2024 | xy | 1844.96 | Dettagli |
15/10/2024 | xy | 280.00 | Dettagli |
15/10/2024 | xy | 6268.99 | Dettagli |
16/10/2024 | ’Associazione Brassicola FERMENTO SARDO | 40000.00 | Dettagli |
24/10/2024 | UTENTI VARI | 78445.40 | Dettagli |
24/10/2024 | XY | 540.00 | Dettagli |
24/10/2024 | XY | 260.00 | Dettagli |
24/10/2024 | XY | 400.00 | Dettagli |
24/10/2024 | XY | 3000.00 | Dettagli |
25/10/2024 | xy | 250.40 | Dettagli |
25/10/2024 | A.I.A.S. di Cagliari | 24673.24 | Dettagli |
25/10/2024 | xy | 6914.00 | Dettagli |
25/10/2024 | xy | 1114.00 | Dettagli |
25/10/2024 | A.I.A.S. di Cagliari | 16298.94 | Dettagli |
25/10/2024 | A.I.A.S. di Cagliari | 1395.19 | Dettagli |
25/10/2024 | beneficiari vari | 386.89 | Dettagli |
25/10/2024 | A.I.A.S. di Cagliari | 6034.01 | Dettagli |
25/10/2024 | beneficiari vari | 2186.35 | Dettagli |
25/10/2024 | xy | 492.74 | Dettagli |
25/10/2024 | xy | 3060.40 | Dettagli |
25/10/2024 | utenti vari | 2756.88 | Dettagli |
25/10/2024 | utenti vari | 2257.23 | Dettagli |
25/10/2024 | xy | 2250.66 | Dettagli |
30/10/2024 | Associazione Pro Loco Golfo Aranci | 6500.00 | Dettagli |
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?
Stai per eliminare l'allegato.
Sei sicuro di voler procedere?