Anno | Somme Stanziate | Somme Erogate | Allegato | Operatore | Pubblicato | Ultima Modifica | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 121785,23 | 12601,94 | MUZZU Anna Rita | 2024-05-30 12:27:49 | 2024-05-30 12:27:49 | ||
2022 | 102291,02 | 59931,14 | MUZZU Anna Rita | 2024-05-30 12:27:12 | 2024-05-30 12:27:12 | ||
2021 | 81177,59 | 60304,51 | MUZZU Anna Rita | 2024-05-30 12:26:22 | 2024-05-30 12:26:22 | ||
2020 | 66973,80 | 60696,74 | MUZZU Anna Rita | 2024-05-30 12:20:34 | 2024-05-30 12:20:34 | ||
2019 | 60683,21 | 44037,05 | MUZZU Anna Rita | 2024-05-30 12:18:24 | 2024-05-30 12:18:24 |
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?